Reidar's cultural travel through images |
2015 Where is the homeland from the visitors from around the world who visit my homepages - chose the continent you would like to have a closer look at here: |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Algerie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||
Benin | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Botswana | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 4 | 1 | 13 | ||||||||
Bukina Faso | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
Cameroon | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Egypt | - | 2 | 11 | 7 | 28 | 21 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Ethiopia | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | |||||||
Gabon | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ghana | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
Ivory Coast | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
Kenya | 1 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | ||||||||
Libya | 11 | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Madagaskar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Mali | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
Mauritius | - | - | - | 4 | - | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | ||||||||
Morocco | 1 | 3 | 9 | 19 | 11 | 40 | 38 | 42 | 10 | 1 | - | |||||||
Mozambique | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Namibia | - | - | - | - | 22 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
Niger | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Rwanda | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||
Saint Helena | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
South Africa | 16 | 25 | 33 | 27 | 73 | 72 | 78 | 44 | 113 | 148 | 151 | |||||||
Tanzania | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Togo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||
Tunisia | 4 | 9 | 6 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | |||||||
Uganda | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Zambia | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||
Zimbabwe | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Antiqua & Barbuda | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | ||||||||
Argentina | 2 | 348 | 2 | 1 | 19 | 18 | 26 | 31 | 46 | 42 | 26 | 45 | ||||||
Aruba | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 4 | - | ||||||||
Bahamas | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
Belize | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||
Bermuda | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | 8 | ||||||||
Bolivia | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | 5 | - | - | 4 | ||||||||
Brazil | 7 | 8 | 13 | 13 | 24 | 20 | 106 | 208 | 294 | 235 | 275 | 220 | 268 | |||||
Canada | 13 | 4 | 8 | 69 | 79 | 145 | 362 | 592 | 814 | 981 | 1008 | 1158 | 987 | |||||
Cayman Island | - | - | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||||||||
Chile | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 18 | 7 | 5 | 19 | 34 | ||||||||
Colombia | 132 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | 3 | 24 | 28 | 7 | 129 | ||||||
Costa Rica | - | 1 | - | 6 | 2 | 18 | 3 | 12 | 6 | 8 | ||||||||
Cuba | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | ||||||||
Dominican Republic | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 13 | 13 | 4 | 3 | |||||||
El Salvador | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||
Equador | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||
Guatemala | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 15 | 8 | 22 | ||||||||
Guyana | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
Honduras | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | ||||||||
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Mexico | 3 | 6 | 2 | 17 | 25 | 80 | 47 | 102 | 194 | 155 | 106 | 124 | ||||||
Montserrat | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ned. Antilles | 241 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||
Nicaragua | - | - | - | 9 | 1 | - | - | 7 | 2 | 4 | ||||||||
Panama | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||
Peru | 200 | 92 | 4 | - | 12 | 10 | 48 | 42 | 63 | 19 | 19 | 17 | ||||||
Paraguay | 1 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | |||||||
Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
St Tome and Principe | 1 | |||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 6 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
Uruguay | 116 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | 12 | |||||||
USA | 14 | 34 | 26 | 88 | 172 | 194 | 332 | 379 | 745 | 786 | 1052 | 724 | 624 | |||||
Venezuela | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 23 | |||||||
Virgin Islands (USA) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
Azerberjan | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||||||
Bahrain | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
Bangladesh | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||||
Bhutan | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 13 | 2 | - | - | - | |||||||
British Indian Ocean Terr | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
Brunei Darussalam | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 9 | 18 | 24 | 5 | 2 | |||||||
Cambodia | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | |||||||
China | 4 | 4 | 2 | 10 | 46 | 60 | 25 | 27 | 52 | 103 | 79 | 71 | 93 | 58 | 68 | |||
East Timor | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
Hong Kong | 5 | 3 | 3 | 10 | 20 | 16 | 17 | 81 | 70 | 31 | ||||||||
India | 2 | 5 | 31 | 88 | 154 | 131 | 294 | 291 | 313 | 133 | 73 | 65 | 72 | |||||
Indonesia | 8 | 14 | 48 | 15 | 30 | 113 | 113 | 118 | 180 | 206 | 99 | 49 | ||||||
Iran | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | ||||||||
Israel | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 4 | 17 | 51 | 137 | 103 | 213 | 228 | 154 | 57 | ||||
Japan | 1 | 1 | 11 | 415 | 56 | 45 | 243 | 153 | 108 | 109 | 204 | 763 | 352 | 208 | 245 | |||
Jordan | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 8 | 15 | 11 | 18 | - | |||||||
Kuwait | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
Laos | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Lebanon | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 12 | 14 | 18 | 6 | |||||||
Kazakhstan | 183 | - | - | 1 | 8 | 14 | - | 1 | - | - | - | |||||||
Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||
Malaysia | 1 | 23 | 17 | 16 | 45 | 109 | 185 | 339 | 480 | 465 | 153 | 157 | ||||||
Maldives | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
Mongolia | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
Myanmar (Burma) | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | |||||||
Nepal | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | |||||
Oman | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | - | ||||||||
Pakistan | 3 | 16 | 28 | 21 | 24 | 42 | 60 | 59 | 62 | 59 | 13 | 28 | ||||||
Philippines | 4 | 14 | 20 | 31 | 13 | 22 | 44 | 67 | 86 | 75 | 28 | 51 | ||||||
Qatar | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | - | ||||||||
Saudi Arabia | 2 | 9 | 18 | 18 | 11 | 12 | 24 | 58 | 54 | 53 | 59 | 22 | ||||||
Singapore | 2 | 2 | 13 | 12 | 29 | 83 | 78 | 166 | 433 | 1056 | 1642 | 1194 | 1107 | |||||
South Korea | 439 | 18 | 37 | 8 | 6 | 33 | 165 | 88 | 249 | 33 | 9 | |||||||
Sri Lanka | 5 | 7 | 10 | 61 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | |||||||
Syria | 3 | - | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | - | ||||||||
Taiwan | 1 | 12 | 8 | 9 | 16 | 10 | 53 | 26 | 46 | 17 | 46 | |||||||
Thailand | 455 | 455 | 17 | 9 | 52 | 25 | 11 | 19 | 35 | 73 | 178 | 131 | 143 | 128 | 94 | |||
Turkey | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 16 | 50 | 66 | 208 | 129 | 102 | 36 | 59 | |||||
United Arab Emirates | 2 | 15 | 27 | 76 | 59 | 36 | 83 | 168 | 118 | 209 | 128 | 74 | ||||||
Viet Nam | 4 | 1 | - | 9 | 11 | 9 | 14 | 23 | 71 | 67 | 24 | 2 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Albania | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||||||||
Armenia | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||
Austria | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 36 | 67 | 94 | 131 | 153 | 154 | 94 | ||||||
Belarus | 1 | 1 | - | - | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Belgium | 2 | 4 | 4 | 25 | 33 | 33 | 82 | 111 | 322 | 347 | 467 | 445 | 409 | |||||
Bosnia Herzegovina | - | 3 | - | - | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | ||||||||
Bulgaria | 2 | 3 | - | 16 | 20 | 8 | 50 | 27 | 24 | 30 | 14 | |||||||
Croatia | 1 | 5 | 3 | - | 9 | 29 | 60 | 50 | 42 | 38 | 29 | |||||||
Cyprus | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 28 | 10 | 8 | |||||||
Czech Republic | 602 | 602 | 2560 | 360 | 141 | 143 | 242 | 234 | 99 | 471 | 297 | 164 | 175 | 109 | 84 | |||
Denmark | 4 | 4 | 3 | 19 | 35 | 13 | 8 | 56 | 57 | 385 | 746 | 7642 | 1554 | 1121 | 388 | |||
Estonia | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 13 | 55 | 76 | 41 | 30 | |||||||
Faroe Islands | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Finland | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 32 | 43 | 29 | 31 | 59 | 172 | 130 | 335 | 202 | 265 | |||
Former USSR | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 78 | 2 | - | 1 | |||||||
France | 10 | 10 | 113 | 261 | 297 | 212 | 86 | 67 | 165 | 186 | 299 | 302 | 297 | 318 | 213 | |||
Georgia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||
Germany | 19 | 19 | 149 | 38 | 131 | 78 | 222 | 85 | 145 | 182 | 387 | 357 | 414 | 313 | 337 | |||
Gibraltar | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Greece | 3 | 1 | 21 | 27 | 30 | 23 | 46 | 59 | 174 | 113 | 109 | 101 | 51 | |||||
Greenland | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||
Hungary | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 | 21 | 65 | 86 | 132 | 165 | 169 | 35 | ||||||
Iceland | 2 | 1 | 1 | 3 | 52 | 10 | 50 | 55 | 45 | 27 | 39 | |||||||
Ireland | 4 | 7 | 122 | 167 | 226 | 60 | 52 | 18 | 63 | 101 | 54 | |||||||
Italy | 12 | 6 | 14 | 31 | 39 | 91 | 144 | 247 | 419 | 456 | 600 | 551 | 376 | |||||
Jersey | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||
Latvia | 79 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 19 | 6 | 7 | |||||||
Lithuania | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 20 | 14 | 18 | 27 | 26 | 20 | 9 | ||||||
Luxembourg | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 26 | 19 | 21 | ||||||||
Macedonia | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | ||||||||
Malta | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 26 | 58 | 35 | 14 | ||||||||
Moldovia | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||||
Monaco | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Netherlands | 15 | 76 | 46 | 27 | 69 | 212 | 174 | 775 | 1194 | 964 | 862 | 658 | ||||||
Poland | 2 | 9 | 5 | 16 | 19 | 39 | 70 | 110 | 308 | 444 | 332 | 282 | 154 | |||||
Portugal | 5 | 4 | 9 | 17 | 14 | 48 | 20 | 96 | 205 | 225 | 153 | 116 | ||||||
Romania | 1 | 16 | 7 | 14 | 26 | 40 | 75 | 136 | 155 | 88 | 89 | 58 | ||||||
Russia | 131 | 131 | 1044 | 155 | 71 | 1316 | 353 | 1774 | 1199 | 173 | 89 | 64 | 62 | 54 | 43 | |||
San Marino | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
Slovakia | 1 | 16 | 14 | 39 | 42 | 42 | 76 | 77 | 98 | 53 | 42 | |||||||
Slovenia | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 24 | 49 | 22 | 17 | ||||||||
Spain | 5 | 4 | 9 | 6 | 84 | 26 | 74 | 56 | 68 | 70 | 225 | |||||||
Sweden | 6 | 3 | 66 | 279 | 380 | 102 | 136 | 143 | 217 | 411 | 502 | 600 | 744 | |||||
Switzerland | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 62 | 66 | 156 | 196 | 282 | 170 | 165 | |||||
Ukraine | 104 | 1108 | 231 | - | 42 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | - | ||||||
United Kindom | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 31 | 29 | 165 | 316 | 532 | 905 | 1018 | 1340 | 1097 | 906 | |||
Uzbekistan | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Yugoslavia | - | - | 3 | 12 | 34 | 55 | 67 | 67 | 62 | 230 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
American Samoa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
Australia | 2 | 14 | 31 | 56 | 121 | 218 | 492 | 990 | 1639 | 1085 | 2285 | 2548 | 1544 | |||||
Christmas Island | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | ||||||||
Cook Island | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
Fiji | - | - | - | 2 | 5 | 19 | - | 2 | - | 1 | ||||||||
French Polynesia | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||
New Caledonia | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
New Zealand | 9 | 20 | 17 | 24 | 49 | 74 | 99 | 118 | 145 | 528 | 290 | 265 | ||||||
Niue | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
Papua New Guinea | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Tonga | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 2 | ||||||||
Tuvalu | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | |||||||
West Samoa | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
LAST UPDATE: APRIL 06. 2015